ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЫ МБ
![]() |
![]() |
![]() |
Электролизер | МБ 1,56 | МБ 3,2 | МБ 6,25 | МБ 12,5 А+К+Б | МБ 12,5 А+К | МБ 25 | МБ 50 | МБ 75 | МБ 100 | МБ 125 | МБ 150 |
Производительность электролизера по хлору, кг /сут | 1,56 | 3,2 | 6,25 | 12,5 | 12,5 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
Размеры ячейки (наружные), мм | 350 х 215 | 350 х 320 | 350 х 600 | 350 х 600 | 615 х 675 | 615 х 1200 | 615 х 1200 | 615 х 1200 | 615 х 1200 | 615 х 1200 | 615 х 1200 |
Рабочая поверхность ячейки (внутренняя) | 0,04 | 0,08 | 0,16 | 0,16 | 0,34 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Число разрядных промежутков | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Нагрузка расчетная, кА | 57,93 | 118,84 | 232,10 | 232,10 | 464,20 | 928,40 | 928,40 | 928,40 | 928,40 | 928,40 | 928,40 |
Плотность тока, кА/м2 | 1,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нагрузка линейная,кА | 0,06 | 0,13 | 0,26 | 0,26 | >0,54 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Напряжение на ячейке, В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Напряжение на электролизере, В | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 35 | 30 |
Температура электролиза,не более °С | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Производительность кг/час: | |||||||||||
хлор | 0,065 | 0,134 | 0,261 | 0,522 | 0,522 | 1,044 | 2,088 | 3,132 | 4,176 | 5,220 | 6,264 |
гидроксид натрия | 0,073 | 0,151 | 0,294 | 0,588 | 0,588 | 1,176 | 2,352 | 3,527 | 4,703 | 5,879 | 7,055 |
водород | 0,002 | 0,004 | 0,009 | 0,017 | 0,017 | 0,034 | 0,069 | 0,103 | 0,137 | 0,172 | 0,206 |
Габариты, мм : | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
длина L | 545 | 565 | 565 | 690 | 590 | 1135 | 1205 | 1285 | 1355 | 1435 | 1505 |
ширина B | 750 | 890 | 890 | 1000 | 1280 | 1350 | 1350 | 1350 | 1440 | 1440 | 1440 |
высота Н | 1630 | 2240 | 2240 | 2330 | 2330 | 3025 | 3025 | 3025 | 3240 | 3240 | 3240 |
Выход по току: хлор 85%, водород 100%, щелочь 85%